Цены

Практически каждая работа является уникальной и оценивается индивидуально. Ниже приведены примерные расценки при стандартных сроках выполнения от 7 дней (для контрольных и рефератов) до 4-х недель для дипломных работ. Срочное выполнение работ возможно за дополнительную оплату.

Гуманитарные дисциплины

эссе | До 5-7 стр     | От 300 р

реферат | До 15 стр      | От 700

контрольная | До 10 стр      | От 500-800

контрольная | До 15 стр      | От 800

Контрольная по русскому языку | 1 задание      | От 80

Контрольная по иностранному языку |  1 задание     | От 100

Контрольная по праву | 1 задание      | от 100

Курсовая | До 25 стр      | От 1300

курсовая | До 35 стр       | От 1800

Отчёт о практике | До 30 стр       | От 1800

диплом | До 60 стр       | От 7000

диплом | До 80 стр       | От 8 000

диплом | До 100 стр     | От 9 000

 

Экономические дисциплины

реферат | До 15 стр | От 900

Курсовая (теория) | До 25 стр | От 1500

Курсовая с практикой | До 25 стр | От 1600*

Курсовая (теория) | До 35 стр | От 1800

Курсовая с практикой | До 35 стр | От 2000*

Отчёт о практике | До 30 стр | От 2000*

диплом | До 60 стр | От 9000

диплом | До 80 стр | От 10 000*

диплом | До 100 стр | От 12 000*

 

Технические дисциплины

Математика 1 задание от 70

физика 1 задание от 70

химия 1 задание от 70

Теоретическая механика | 1 задание | От 250

Сопромат | 1 задание | От 250

Начертательная геометрия | 1 задание | От 250

гидравлика | 1 задание | От 250

Метрология и стандартизация | 1 задание | От 250

Электротехника, теплотехника, термодинамика и проч. | 1 задание | От 250

курсовая | От 2000*

диплом | От 9000*

 

Естественнонаучные дисциплины и медицина

реферат | До 15 стр | От 800

контрольная | До 10 стр | От 500-800

Контрольная | до 15 стр | От 800

Курсовая (теория) | До 25 стр | От 1500

Курсовая ( с практикой) | До 25 стр | От 1600*

Диплом | От 9000*

 

Наценки за срочность:

Дипломные работы                                          Курсовые, контрольные, рефераты

Менее 3-х недель                               10%                                                                          -

Менее 2-х недель                               25%                                                                          -

Менее 1-й недели                               50%                                                                       10%

Менее 5-ти дней                                 60%                                                                       25%

Менее 3-х дней                                   75%                                                                       50%

В течение суток                                 100%                                                                      75%

 


* В зависимости от сложности, количества графики и расчётов